ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Πρώτη Δύναμη στο Στίβο στη Πελοπόννησο ο Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου για το 2018



Ο Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου και το τμήμα Στίβου ανακοινώνουν την γενική βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση όλων των πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. Για πρώτη φορά ο Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου φτάνει στη κορυφή της Πελοποννήσου σύμφωνα με την γενική κατάταξη με 2570 βαθμούς και ανεβαίνει 13 θέσεις στη Πανελλήνια Γενική κατάταξη όλων των σωματείων του ΣΕΓΑΣ.

Σωματείο Διασυλλογικό Α/Γ Ν/Ν Ε/Ν Π/Κ ΠΠ/ΠΚ-Α ΑΝΩΜΑΛΟΥ Βαθμοί Αξιολόγησης
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 359 6 0 50 22 61 36,9 2570
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 408 0,5 3,5 13 19 78 0 2153
ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 210 0 0 20 43 19 0 1590
ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 263 21 9,5 20 3 30 0 1543
ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 174 73 0 8 5 0 104,5 1540
ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 142 0 0 9 23 33 0 1111
ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 170 0 0 0 1 31 0 674
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 153 0 4 3 3 7 0 521
ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 82 0 5 10 1 0 0 397
ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 95,5 0 0 6 1 7 0 377
ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 99 0 0 6 4 0 0 360
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 73 0 0 0 0 16 0 309
ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 74 0 1 3 0 9 0 300
ΑΠΌ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ 62 7 8 0 0 0 0 299
ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 49 0 0 0 0 10 0 200
ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 41 0 0 7 0 0 0 195
ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 64,3 0,5 3 0 0 0 0 171
ΑΣ "Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ" 11 0 0 0 0 3 0 52
ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ 24 0 0 0 0 0 0 50
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΓΣ 13 0 0 0 0 0 0 27
ΓΣ 'Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ' 10 0 0 0 0 0 0 21
ΑΣ ΝΕΜΕΑΣ 10 0 0 0 0 0 0 21












 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου