της Ελεονώρας Ρωσιάδου
rosiadou@sportsfeed.gr
Συνολικα θα διατεθούν 1,4 εκατομμύρια δολάρια για τις ομάδες που θα μπουν στους τελικούς. Σύμφωνα με την κατάταξη των ομάδων τα πριμ που αντιστοιχούν είναι τα εξής:
1η θέση 50.000 δολάρια
2η 30.000 δολάρια
3η 20.000 δολάρια
4η 12.000 δολάρια
5η 10.000 δολάρια
6η 8.000 δολάρια
7η 6000 δολάρια
8η 4000 δολάρια
Εκτός όμως από τη συμμετοχή στον τελικό και τα μετάλλια θα επιβραβευτούν και οι καταρρίψεις παγκοσμίων ρεκόρ. Κάθε ομάδα που θα το καταφέρει θα πάρει 50.000 δολάρια επιπλέον.
Τα παγκόσμια ρεκόρ αυτή τη στιγμή
Άνδρες
4Χ100μ. Τζαμάικα 36.84, 11 Αυγούστου 2012 – Λονδίνο
4Χ200μ. Τζαμάικα 1:18.63, 24 Μαΐου 2014 – Νασάου
4Χ400μ. ΗΠΑ 2:54.29, 22 Αυγούστου 1993 – Στουτγκάρδη
4×800μ. Κένυα 7:02.43, 25 Αυγούστου 2006 – Βρυξέλες
Μεικτών αποστάσεων (1200μ., 400μ., 800μ., 1600μ.) Κένυα 9:15.56, 29 Απριλίου 2006, Φιλαδέλφια
Γυναίκες
4×100μ. ΗΠΑ 40.82, 10 Αυγούστου 2012, Λονδίνο
4×200μ. ΗΠΑ 1:27.46, 29 Απριλίου 2000, Φιλαδέλφια
4×400μ. ΕΣΣΔ 3:15.17, 1 Οκτωβρίου 1988, Σεούλ
4×800μ. ΕΣΣΔ 7:50.17, 5 Αυγούστου 1984, Μόσχα
Μεικτών αποστάσεων (1200μ., 400μ., 800μ., 1600μ.) ΗΠΑ 10:42.57 (κλειστός), 7 Ιανουαρίου 2015, Βοστόνη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου