ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Πρωταθλητής Πελοποννήσου και πάλι ο Ποσειδώνας στο Στίβο




  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
1 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ
27
60 87
2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 25 60 85
3 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 56 21 77
4 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 40 25 65
5 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 34 22 56
6 ΛΥΚΑΙΑ 31 20 51
7 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 32 12 44
8 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 28 7 35
9 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 29 29
10 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 19 2 21
11 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16 0 16
12 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 1 13 14
13 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0 12 12
14 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 11 0 11
15 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 6 0 6
16 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 2 0 2
17 Α.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 0 1 1
18 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 0 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου