ΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||||||
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΔΙΑΣ/ΚΑ | Α/Γ | ΑΝΩΜΑΛΟΥ | Ε/Ν | Ν/Ν | Π/Κ | ΠΠ/ΠΚ-Α | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 505 | 29 | 53 | 0 | 13 | 13 | 93 | 2876,71 |
2 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 287 | 0 | 0 | 7 | 13 | 45,5 | 72,5 | 2346,93 |
3 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 274,5 | 16 | 86,6 | 14 | 20,5 | 22 | 17 | 1849,42 |
4 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 156 | 1 | 0 | 22 | 17 | 0 | 19 | 1086,86 |
5 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 155 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 35 | 956,88 |
6 | ΑΠΌ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ | 177 | 13 | 0 | 13 | 2 | 9 | 0 | 920,36 |
7 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 9 | 870,31 |
8 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 25 | 784,42 |
9 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 121 | 11 | 24 | 0 | 20 | 0 | 8 | 739,76 |
10 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 91 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 18 | 681,39 |
11 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 106 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11,5 | 5 | 509,30 |
12 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 404,74 |
13 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 349,23 |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 310,77 |
15 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 45 | 2,25 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 3 | 210,16 |
16 | ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,88 |
17 | ΓΣ 'Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,76 |
18 | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,34 |
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016
Ανεπίσημα η Βαθμολογία των συλλόγων στη Πελοπόννησο για το 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου